
Tarifas en Engage International School
La mejor educación en Majadahonda: excelencia académica comprobada y un equipo docente que inspira y acompaña a cada estudiante en su camino al éxito. Nuestras tarifas reflejan la alta calidad de la enseñanza y las instalaciones de Engage International School.

Toggle Language - English
Toggle Language - Spanish
Una inversión en el futuro de tu hijo
| Nivel educativo | Edad | Escolaridad | Otros gastos de escolarización | Total mensual |
|---|---|---|---|---|
| Prenursery 0, 1 y 2: Jornada completa | 0-2 años | 551€ | 0€ | 551€ |
| Prenursery 0, 1 y 2: Media jornada | 0-2 años | 353€ | 0€ | 353€ |
| Prenursery 0, 1 y 2: Jornada reducida | 0-2 años | 312€ | 0€ | 312€ |
| Nursery | 3 a 4 años | 623€ | 60€ | 683€ |
| Reception | 4 a 5 años | 623€ | 60€ | 683€ |
| Year 1 | 5 a 6 años | 623€ | 60€ | 683€ |
| 1.º de Educación Primaria | 6 a 7 años | 704€ | 60€ | 764€ |
| 2.º y 3.º de Educación Primaria | 7 a 9 años | 704€ | 66€ | 770€ |
| De 4.º a 6.º de Educación Primaria | 9 a 12 años | 710€ | 66€ | 776€ |
| 1.º y 2.º de la ESO | 12 a 14 años | 763€ | 66€ | 829€ |
| 3.º y 4.º de la ESO | 14 a 16 años | 770€ | 66€ | 836€ |
| Bachillerato | 16 a 18 años | 795€ | 66€ | 861€ |
Nota: En el apartado «Otros gastos de escolarización», se incluyen libros impresos y digitales, plataformas educativas y de gestión, recursos educativos y tecnológicos, cuota digital, salidas culturales en horario lectivo, seguro escolar, material deportivo o material artístico y musical, entre otros.
Consulta la lista completa de las tasas escolares y otros gastos, incluido el plan de comidas, descargando nuestro reglamento de tasas.





